<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости высоких технологий</title>
		<link>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/</link>
		<description>Новости высоких технологий</description>
		<lastBuildDate>Sun, 11 Nov 2012 14:13:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://eternalliberty.ucoz.ru/board/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Самый безопасный пароль - тот пароль, который Вы не помните</title>
			<description>&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;Забытый пароль к чему-нибудь, обычно, является большой проблемой. Но не в этом случае, в случае новой технологии безопасности, которая объединяет традиционную криптографию и нейробиологию. Данная технология позволяет создавать пароли, которые хранятся в мозгу пользователя, но сам пользователь не может вспомнить пароль, передать его кому-либо, а у заинтересованной третьей стороны просто не получится извлечь пароль, используя всевозможные методы. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Технология создания пароля основана на так называемом неявном обучении, во время которого мозг человека изучает что-либо на подсознательном уровне, минуя сознательную часть. В проведенных тестах исследователи из Стэнфордского университета использовали специализированную компьютерную игру. В этой игре пользователи должны были &quot;поймать&quot; появляющиеся на экране объекты, нажимая на соответствующие клавиши. Каждой клавише соответствовало одно из шести положений объекта на экране.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;Таким образом, за две недели тренировок мозги пользователей-игроков досконально изучили все последовательности, что проявлялось полным отсутствием ошибок игроков в игре. Используя этот принцип, можно создать систему безопасности, которая предложит предварительно обученному человеку сначала сыграть в короткую игру для того, что бы четко идентифицировать его личность. При этом, сам человек не имеет никакого понятия о пароле или коде доступа, не сможет его никому передать, да и забыть тоже не сможет, ведь находится этот код у него глубоко-глубоко в подсознании.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=11625&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/samyj_bezopasnyj_parol_tot_parol_kotoryj_vy_ne_pomnite/1-1-0-8</link>
			<category>Новости высоких технологий</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/samyj_bezopasnyj_parol_tot_parol_kotoryj_vy_ne_pomnite/1-1-0-8</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 14:13:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новая память работает в сто раз быстрее обычной компьютерной памяти</title>
			<description>&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;Международная группа, в состав которой вошли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Национальной лаборатории наноустройств в Тайвне, создала новый вид электронной памяти, способной осуществлять процессы записи и стирания информации в 10-100 раз быстрее, чем самые быстрые образцы существующей компьютерной памяти, использующей для хранения информации электрический заряд. Новая память состоит из слоя диэлектрического материала с включенными в него дискретными кремниевым наноточками, диаметром всего 3 нм. И каждая такая наноточка может хранить один бит информации.&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;По словам исследователей, такой метод хранения информации является весьма надежным и долговременным. Даже в том случае, если какая-либо ячейка памяти полностью выходит из строя, то это не затрагивает ни соседние ячейки памяти, ни информацию, в них содержащуюся. Такие характеристики памяти на кремниевых наноточках позволят создавать на ее основе новые надежные и высокоскоростные устройства долговременного хранения данных.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=11562&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/novaja_pamjat_rabotaet_v_sto_raz_bystree_obychnoj_kompjuternoj_pamjati/1-1-0-7</link>
			<category>Новости высоких технологий</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/novaja_pamjat_rabotaet_v_sto_raz_bystree_obychnoj_kompjuternoj_pamjati/1-1-0-7</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 14:10:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Электроника перейдет на молибден</title>
			<description>&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны заявили, что в их Лаборатории наноэлектроники и наноструктур создана интегральная электронная схема, в которой вместо обычного для современной электроники кремния применено соединение молибдена. Испытания микрочипа, по их словам, подтвердили их прежние предположения о том, что молибденовая электроника способна преодолеть физические ограничения, наложенные на кремниевую в отношении таких характеристик, как миниатюризация, электропотребление и механическая гибкость. &lt;br&gt;&lt;br&gt;В начале этого года его лаборатория обнаружила, что дисульфид молибдена MoS2, минерал, достаточно распространенный в природе, представляет собой полупроводник, идеально подходящий для изготовления транзисторов: по некоторым своим характеристикам он потенциально превосходит кремний, а по нескольким параметрам - даже такую &quot;экзотику&quot;, как графен.&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;По механическим качествам молибденит представляется весьма привлекательным материалом для использования в гибкой электронике, из него можно создавать целые &quot;простыни&quot; из микрочипов, которые впоследствии будут использовать, например, для производства компьютеров, сгибаемых в трубку, или для приборов, наносимых непосредственно на человеческую кожу.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=11456&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/ehlektronika_perejdet_na_molibden/1-1-0-6</link>
			<category>Новости высоких технологий</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/ehlektronika_perejdet_na_molibden/1-1-0-6</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 14:09:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новые разработки IBM с использованием графена и углеродных нанотрубок</title>
			<description>&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;На проходящем в США форуме IEEE International Electron Devices Meeting компания IBM представила результаты научных исследований, которые позволят сделать компьютерные чипы намного компактнее, быстрее и мощнее. В течение более 50 лет наблюдается наращивание мощности процессоров при уменьшении их размеров. Специалистам компании IBM удалось использовать новые материалы и архитектурную логику для производства опытных образцов на 200-мм подложках, их разработки могут стать технологической основой для интеграции компьютерной техники, коммуникационных и бытовых устройств.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=11449&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/novye_razrabotki_ibm_s_ispolzovaniem_grafena_i_uglerodnykh_nanotrubok/1-1-0-5</link>
			<category>Новости высоких технологий</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/novye_razrabotki_ibm_s_ispolzovaniem_grafena_i_uglerodnykh_nanotrubok/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 14:05:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Орбитальные 3D-принтеры будут &quot;печатать&quot; новые космические станции и космические корабли.</title>
			<description>&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;С помощью технологий трехмерной печати в настоящее время можно напечатать почти все что угодно, начиная от зданий и заканчивая искусственными органами человеческого организма. Следующим логичным шагом будет использование этих технологий в космосе, и, теперь, это лишь вопрос времени. Новая компания, Made in Space, начала работы по созданию технологий космической трехмерной печати и в настоящее время ищет инвесторов для того, что бы сделать их реальностью.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Согласно заявлению представителей новообразовавшейся компании, с помощью трехмерной печати в космосе будет выгодно производить не космические аппараты полностью, а некоторые их части. По предварительным данным внедрение технологий 3В-печати в космосе позволит сократить количество грузов, выводимых на орбиту, в целом на 30 процентов. Основным грузом, выводимым на орбиту, станет сырье для трехмерных космических принтеров, а существенная экономия получится благодаря тому, что вышедшие из строя и подлежащие замене детали будут переработаны обратно в сырье для принтеров, которое будет использовано повторно.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dailytechinfo.org/space/1827-orbitalnye-3d-printery-budut-pechatat-novye-kosmicheskie-stancii-i-kosmicheskie-korabli.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/orbitalnye_3d_printery_budut_quot_pechatat_quot_novye_kosmicheskie_stancii_i_kosmicheskie_korabli/1-1-0-4</link>
			<category>Новости высоких технологий</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/orbitalnye_3d_printery_budut_quot_pechatat_quot_novye_kosmicheskie_stancii_i_kosmicheskie_korabli/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 14:04:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Киберпреступность и нестабильная экономика - две главные угрозы для бизнеса</title>
			<description>&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;В 2012 году киберугрозы оказались на втором месте в списке ключевых проблем бизнеса, уступая только неприятностям, связанным с нестабильной экономикой. Таковы данные исследования, проведенного «Лабораторией Касперского» совместно с компанией B2B International в 2012 году. В ходе исследования свое мнение об информационной безопасности выразили более 3 тыс. ИТ-специалистов компаний из 22 стран мира, включая Россию. По мнению 44% российских специалистов, киберугрозы входят в тройку наиболее серьезных бизнес-проблем, причем 15% считают эту угрозу наиболее опасной. В целом деятельность киберпреступников лишь немного уступает в списке опасностей экономической нестабильности (59%) и с заметным отрывом опережает другие бизнес-проблемы. Впрочем, несмотря на единство мнений российских и международных специалистов, уровень обеспокоенности киберугрозами в России ниже среднемирового показателя (50%).&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;Еще одна серьезная проблема для бизнеса - целевые атаки на инфраструктуру с целью кражи критически важной информации. Для их осуществления используются спам-рассылки, уязвимости «нулевого дня», вредоносные скрипты и другие приемы. Поэтому для отражения атаки компании необходимо использовать комплексное защитное решение и обеспечивать безопасность всех элементов инфраструктуры: компьютеров сотрудников, файловых и почтовых серверов, интернет-шлюзов, виртуальных машин, а также мобильных устройств.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=11683&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/kiberprestupnost_i_nestabilnaja_ehkonomika_dve_glavnye_ugrozy_dlja_biznesa/1-1-0-3</link>
			<category>Новости высоких технологий</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/kiberprestupnost_i_nestabilnaja_ehkonomika_dve_glavnye_ugrozy_dlja_biznesa/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 14:01:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Для построения модели мороженого требуется мощность суперкомпьютера с 1872 процессорами</title>
			<description>&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;Для крупных производителей этого мягкого и холодного материала совершенство рецептов приготовления мороженого настолько важно, что они выполняют моделирование его свойств на суперкомпьютере. А для того, что бы сделать это надлежащим образом сейчас им требуется суперкомпьютер, содержащий 1872 процессора.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Команда исследователей из Эдинбургского университета, Великобритания, занимается исследованиями в области различных мягких материалов. Результаты их исследований широко используются в промышленности, в химии и медицине, но эти результаты могут быть очень полезны и промышленном производстве мороженого. Используемые теоретические математические модели улучшаются и усложняются с каждым годом, и для того, что бы в приемлемые сроки с помощью этих моделей получить точные результаты требуются серьезные расчеты и серьезные вычислительные мощности.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;Использование суперкомпьютера позволяет исследователям смоделировать различия в смесях различных компонентов, красителей и вкусовых присадок. А моделирование процессов формирования кристаллов из жидких компонентов позволяет рассчитать распределение холода в объеме смеси. В результате получается идеальное мороженое, которое просто тает во рту и обладает более длительным сроком хранения. &lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &quot;Comic Sans MS&quot;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=11636&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/dlja_postroenija_modeli_morozhenogo_trebuetsja_moshhnost_superkompjutera_s_1872_processorami/1-1-0-2</link>
			<category>Новости высоких технологий</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/dlja_postroenija_modeli_morozhenogo_trebuetsja_moshhnost_superkompjutera_s_1872_processorami/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 14:00:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Облачные технологии в ближайшие годы могут существенно изменить облик российского рынка CRM</title>
			<description>&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Comic Sans MS&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;Облачные технологии могут стать мощным инструментом для компаний среднего и малого бизнеса (СМБ). Уже сейчас появляются такие предложения, которые вполне могут заинтересовать небольшие предприятия как по функциональности, так и по стоимости.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В итоге для многих ИТ-специалистов до сих пор CRM ассоциируется с большими и дорогими системами, рассчитанными на крупные корпоративные структуры. Однако с появлением облачных технологий ситуация коренным образом меняется. Так, компания &quot;Манго Телеком&quot;, провайдер виртуальной телефонии, в октябре вывела в режим коммерческой эксплуатации облачный CRM-сервис &quot;Манго-Офис&quot;, который специально спроектирован для сегмента среднего и малого бизнеса.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Манго-Офис&quot;, вероятно, первая на российском рынке система управления взаимоотношениями с клиентами, полностью интегрированная с традиционной и VoIP-телефонией и содержащая встроенную подсистему управления бизнес-процессами (workflow) и подсчета KPI. &quot;Манго-Офис&quot; позволяет малым фирмам самостоятельно внедрять управленческие технологии, до которых дозрело предприятие, а затем расширять сферу информатизации по мере роста управленческой культуры. По мнению генерального директора &quot;Манго Телекома&quot;, применение данного сервиса позволит клиенториентированным предприятиям ранга СМБ быстро выйти на новый уровень взаимодействия с покупателями и партнерами.&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Comic Sans MS&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;По данным исследовательской группы Gartner, пока в России только 10% продаж CRM приходится на облачные технологии.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#0000cd&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Comic Sans MS&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.silicontaiga.ru/home.asp?artId=11689&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/oblachnye_tekhnologii_v_blizhajshie_gody_mogut_sushhestvenno_izmenit_oblik_rossijskogo_rynka_crm/1-1-0-1</link>
			<category>Новости высоких технологий</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://eternalliberty.ucoz.ru/board/novosti_vysokikh_tekhnologij/oblachnye_tekhnologii_v_blizhajshie_gody_mogut_sushhestvenno_izmenit_oblik_rossijskogo_rynka_crm/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 13:55:57 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>